Orte | Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria, Province of Alessandria, Italia | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Jost Christoffel | * 1631 | † 4 Mrz 1657 | † Alessandria, Province of Alessandria, Italia | |
Altdorf UR | ||||||
* † | ![]() ![]() | Crivelli, Franz Maria Josef Leonz 1. X Katharina Barbara Püntener, 2. X Elisabeth Dominika Schmid | * 8 Sep 1696 | * Altdorf UR | † 10 Nov 1771 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Ambros 1. & Ursula von Magoria, 2. & Barbara von Uri, 3. & Anastasia Tschudi | * nach 1530 | * Altdorf UR | † Sep 1598 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Püntener, Barbara | * 1590 | * Altdorf UR | ||
* | ![]() ![]() | Püntener, Barbara | * 1595 | * Altdorf UR | ||
* | ![]() ![]() | Püntener, Benedikta | * 1589 | * Altdorf UR | ||
* † | ![]() ![]() | Püntener, Emanuel Stanislaus & Maria Anna Katharina Lusser | * 1 Jan 1682 | * Altdorf UR | † 17 Jun 1742 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Heinrich 1. & Anna Imhof, 2. & Anna Dietlin | * nach 1515 | * Altdorf UR | † 1580 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Heinrich & Maria Magdalena Schmid | * ca. 1590 | * Altdorf UR | † 21 Mai 1656 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Johann Joachim & Magdalena Wolleb | * 1584 | * Altdorf UR | † 1651 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Johann Karl 1. & Anna Margaretha Stricker, 2. X Anna Maria Dorothea Tanner, 3. X Maria Katharina von Gotterauw | * nach 1610 | * Altdorf UR | † 27 Mai 1694 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Johann Karl Josef Martin Anton Martin Anton | * 26 Feb 1739 | * Altdorf UR | † 1 Apr 1799 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Püntener, Johann Kaspar | * 1633 | * Altdorf UR | ||
* † | ![]() ![]() | Püntener, Johann Ulrich X Anna Maria Crivelli | * 1635 | * Altdorf UR | † 2 Mai 1717 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Johannes & Benedikta Der Frauen | * vor 1420 | * Altdorf UR | † ca. 1500 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Püntener, Johannes & Dorothea Merz | * 1459 | * Altdorf UR | † 14 Sep 1515 | † Melegnano, Metropolitan City of Milan, Italia |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Josef Anton 1. & Maria Theresia Sekunda Agnes von Roll, 2. X Maria Magdalena Schmid | * 31 Mai 1660 | * Altdorf UR | † 4 Feb 1748 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Püntener, Josef Anton X Maria Franziska von Thurn | * 7 Mai 1663 | * Altdorf UR | † 28 Mrz 1731 | † Straubenzell (heute St.Gallen-West) |
* | ![]() ![]() | Püntener, Josef Fidel Azarius | * 3 Aug 1693 | * Altdorf UR | ||
* † | ![]() ![]() | Püntener, Jost & Katharina Tuss | * 1587 | * Altdorf UR | † 4 Jan 1657 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Püntener, Jost Anton & Maria Judith von Moos | * 5 Apr 1659 | * Altdorf UR | † 18 Dez 1688 | † Peloponnes, Griechenland |
* | ![]() ![]() | Püntener, Karl Anton X Anna Maria von Roll | * 1619 | * Altdorf UR | † 18 Dez 1675 | |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Karl Anton & Klara Viktoria von Roll | * 16 Dez 1674 | * Altdorf UR | † 30 Mai 1729 | † Altdorf UR |
* † | ![]() ![]() | Püntener, Karl Lenoz 1. & Maria Elisa Wyssmann, 2. & Marie Rosa Tanner | * 5 Jan 1667 | * Altdorf UR | † 11 Apr 1720 | † Altdorf UR |
* | ![]() ![]() | Püntener, Maria Cäcilia Cäcilia | * ca. 1630 | * Altdorf UR | † 26 Mrz 1700 | † Seedorf UR |
^ | ![]() ![]() | Steiger, Karl X Daria Püntener | ||||
Altishofen LU | ||||||
* | ![]() | Pfyffer, Heinrich & Maria Elisabeth Püntener | * Altishofen LU | |||
Arbedo TI | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Heinrich & Ursula von Silenen | † 30 Jun 1422 | † Arbedo TI | ||
Baden AG | ||||||
* | ![]() | Schnorpf, Walter & Anna Klara von Thrun | * 1619 | * Baden AG | † 1657 | |
Bellikon AG | ||||||
* | ![]() ![]() | Crivelli, Maria & Karl Fidel von Roll | * Bellikon AG | |||
Bellinzona TI | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Jost Christoph | * 25 Sep 1662 | † 28 Aug 1701 | † Bellinzona TI | |
Biberegg SZ | ||||||
* | ![]() | Reding, Franz Ludwig X Maria Franziska von Thurn | * Biberegg SZ | |||
Erstfeld UR | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Gedeon X Maria Klara Troger | † 12 Jan 1682 | † Erstfeld UR | ||
España | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Johann Karl Joachim Johann Karl X Anna Katharina Epp | * 1625 | † 13 Jun 1665 | † España | |
Flüelen UR | ||||||
† | ![]() ![]() | Epp, Johann Joachim X Anna Maria Imhof | * 28 Feb 1694 | † 5 Mrz 1757 | † Flüelen UR | |
Frauenfeld TG | ||||||
* | ![]() ![]() | Rümplin (Rüpplin), Katharina & Heinrich Püntener | * Frauenfeld TG | |||
Glarus GL | ||||||
* | ![]() | Köchlin, Angelina X Karl Emanuel Püntener | * Glarus GL | † 12 Mai 1649 | ||
* † | ![]() ![]() | Tschudi, Aegidius 1. X Anna Stucki, 2. X Barbara Schorno, 3. X Maria Wichser | * 5 Feb 1505 | * Glarus GL | † 28 Feb 1572 | † Glarus GL |
* | ![]() | Wichser, Maria 1. X Aegidius Tschudi, 2. & Heinrich Püntener, 3. & Heinrich Arnold | * Glarus GL | |||
Goms VS | ||||||
* | ![]() ![]() | Isenmann, N.N. & N.N. Wolleb | * Goms VS | |||
Hospental UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Isenmann, Johann Maria (Josef Maria) & Maria Appollonia Püntener | * 1691 | * Hospental UR | † 1770 | |
Locarno TI | ||||||
* | ![]() | Magoria, Ursula von & Ambros Püntener | * Locarno TI | |||
Luzern LU | ||||||
* | ![]() | An Der Allmend, Johann & N.N. | * Luzern LU | |||
* | ![]() | An Der Allmend, Maria Dorothea & Franz Josef Püntener | * Luzern LU | † 16 Mrz 1717 | ||
* | ![]() | Hasfurter, Dorothea & Kaspar Imhof | * Luzern LU | |||
* | ![]() | Hauth, Josef Florian & Maria Katharina Püntener | * Luzern LU | |||
Mailand Italia | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Johann Joachim X Anna Katharina Lusser | * 24 Okt 1648 | † 25 Dez 1679 | † Mailand Italia | |
Meien, Wassen UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Indergand, Jakob Anton Zeno Jakob Anton X Klara Dittli | * 1 Nov 1717 | * Meien, Wassen UR | ||
Melegnano, Metropolitan City of Milan, Italia | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Johannes & Dorothea Merz | * 1459 | * Altdorf UR | † 14 Sep 1515 | † Melegnano, Metropolitan City of Milan, Italia |
Nidwalden | ||||||
* | ![]() | Vonwyl, Johann & Anna Katharina Epp | * Nidwalden | |||
Palermo IT | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Maria Klara Viktoria Franziska X Franz Jakob Anton Franz Jakob Püntener | * 18 Feb 1704 | † 5 Jun 1771 | † Palermo IT | |
Peloponnes, Griechenland | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Franz Florian | * 23 Sep 1657 | † 11 Dez 1688 | † Peloponnes, Griechenland | |
† | ![]() ![]() | Püntener, Johann Ignaz | * 15 Aug 1670 | † 29 Jan 1689 | † Peloponnes, Griechenland | |
† | ![]() ![]() | Püntener, Johann Peter | * 6 Dez 1652 | † 11 Dez 1688 | † Peloponnes, Griechenland | |
† | ![]() ![]() | Püntener, Jost Anton & Maria Judith von Moos | * 5 Apr 1659 | * Altdorf UR | † 18 Dez 1688 | † Peloponnes, Griechenland |
† | ![]() ![]() | Püntener, Ulrich Heinrich | * 1 Feb 1662 | † 1688 | † Peloponnes, Griechenland | |
Piacenza, Province of Piacenza, Italia | ||||||
† | ![]() ![]() | Püntener, Karl Josef Alfons | * 7 Mrz 1712 | † 1746 | † Piacenza, Province of Piacenza, Italia | |
Schattdorf UR | ||||||
* | ![]() ![]() | Gisler, Josef Balz & Maria Elisabetha Josefa Püntener | * Schattdorf UR | |||
Schwyz SZ | ||||||
* | ![]() ![]() | Furrer, Georg & Barbara Püntener | * Schwyz SZ | |||
* | ![]() | Häller, Josef & Maria Dorothea Püntener | * Schwyz SZ |
Seite 1 2