24 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| Bessler, Alexander & N.N. | ||||
| Bessler, Alexander & N.N. | ||||
| Bessler, Anna Franziska & Heinrich von Salis | * 21 Jan 1732 | ca. 1806 | ||
| Bessler, Franz Heinrich & N.N. | ||||
| Bessler, Franz Heinrich & N.N. | ||||
| Bessler, Franz Maria X Maria Magdalena Püntener | ||||
| Bessler, Johann Baltasar & N.N. | ||||
| Bessler, Johann Josef Florian & Maria Dorothea Püntener | ||||
| Bessler, Johann Karl & N.N. | ||||
| Bessler, Johann Karl Emanuel & Barbara von Roll | ||||
| Bessler, Johann Karl Emanuel & N.N. | ||||
| Bessler, Johann Kaspar & Maria Elisa Bodmer | ||||
| Bessler, Johann Kaspar X Maria Püntener | ||||
| Bessler, Karl | ||||
| Bessler, Karl Anton & Anna Maria Barbara Püntener | ||||
| Bessler, Karl Emanuael X Maria Anna Püntener | ||||
| Bessler, Karl Emanuel & Anna Maria Magaritha Püntener | 1712 | Villmergen AG | ||
| Bessler, Katharina Barbara | ||||
| Bessler, Magnus Niklaus 1. X Maria Agnes Ignatia Püntener, 2. & Jost Sebastian Heinrich Schmid | ||||
| Bessler, Margaretha & Johann Stricker | ||||
| Bessler, Maria Anna Regina & Johann Jakob Püntener | 2 Aug 1698 | |||
| Bessler, Maria Magdalena X Franz Heinrich Püntener | ||||
| Bessler, Marx Friederich & Maria Anna Püntener | * 1712 | 1762 | ||
| Bessler, Roman & Katharina Püntener |