573 Personen gefunden.
Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname | Datum | Ort | Datum | Ort | |
| a Pro, Adelheid & Ulrich Püntener | ||||
| a Pro, Jakob & Maria Elisabeth Püntener | * Seedorf UR | |||
| An Der Allmend, Johann & N.N. | * Luzern LU | |||
| An Der Allmend, Maria Dorothea & Franz Josef Püntener | * Luzern LU | 16 Mrz 1717 | ||
| Arnold, Heinrich & Maria Wichser | ||||
| Arnold, Jakob & N.N. | ||||
| Arnold, Johann Anton & N.N. | ||||
| Arnold, Johann Franz X Maria Dorothea Püntener | ||||
| Arnold, Josef Anton & Maria Magdalena Antonia Püntener | * Spiringen UR | |||
| Arnold, Maria & Adrian Püntener | * Spiringen UR | |||
| von Attinghausen, Richenzia & Arnold Püntener | ||||
| von Beroldingen, Andreas & N.N. | ||||
| von Beroldingen, Heinrich & N.N. | ||||
| von Beroldingen, Johann Rudolf & N.N. | ||||
| von Beroldingen, Magdalena X Heinrich Püntener | ||||
| von Beroldingen, Niklaus & Barbara Püntener | ||||
| von Beroldingen, Seb. Peregrin & Anna Maria Püntener | ||||
| Bessler, Alexander & N.N. | ||||
| Bessler, Alexander & N.N. | ||||
| Bessler, Franz Heinrich & N.N. | ||||
| Bessler, Franz Heinrich & N.N. | ||||
| Bessler, Franz Maria X Maria Magdalena Püntener | ||||
| Bessler, Johann Baltasar & N.N. | ||||
| Bessler, Johann Josef Florian & Maria Dorothea Püntener | ||||
| Bessler, Johann Karl & N.N. | ||||
| Bessler, Johann Karl Emanuel & Barbara von Roll | ||||
| Bessler, Johann Karl Emanuel & N.N. | ||||
| Bessler, Johann Kaspar & Maria Elisa Bodmer | ||||
| Bessler, Johann Kaspar X Maria Püntener | ||||
| Bessler, Karl | ||||
| Bessler, Karl Anton & Anna Maria Barbara Püntener | ||||
| Bessler, Karl Emanuael X Maria Anna Püntener | ||||
| Bessler, Karl Emanuel & Anna Maria Magaritha Püntener | 1712 | Villmergen AG | ||
| Bessler, Katharina Barbara | ||||
| Bessler, Magnus Niklaus 1. X Maria Agnes Ignatia Püntener, 2. & Jost Sebastian Heinrich Schmid | ||||
| Bessler, Margaretha & Johann Stricker | ||||
| Bessler, Maria Anna Regina & Johann Jakob Püntener | 2 Aug 1698 | |||
| Bessler, Maria Magdalena X Franz Heinrich Püntener | ||||
| Bessler, Roman & Katharina Püntener | ||||
| De Bianco (Bianche), Claudius & Maria Klara Püntener | ||||
| Bodmer, Hans Heinrich & Katharina von Oswald | ||||
| Bodmer, Maria Elisa 1. & Johann Ulrich Ulrich Püntener, 2. & Johann Kaspar Bessler | 12 Sep 1682 | |||
| Crivelli, Franz Ignatz & Verena Katharina Tresch | ||||
| Crivelli, Franz Jakob Ignaz & Verena Katharina Tanner | ||||
| Crivelli, Maria & Karl Fidel von Roll | * Bellikon AG | |||
| Crivelli, Maria Apollonia & Ludwig von Roll | ||||
| Crivelli, Sebastian Balz & Maria Barbara Schmid | ||||
| Crivelli, Sebastian Heinrich & Helena Tresch | ||||
| Crivelli, Sebastian Heinrich & Maria Anna Eva Schmid | ||||
| Dietlin, Anna & Heinrich Püntener | ||||
| Dietlin, Johannes & N.N. | ||||
| Dittli, Klara X Jakob Anton Zeno Jakob Anton Indergand | ||||
| von Emmaten, Niklaus & Katharina Püntener | ||||
| von Emmaten, Nikolaus & N.N. | ||||
| Epp, Anna Katharina 1. X Johann Karl Joachim Johann Karl Püntener, 2. & Johann Vonwyl | ||||
| Epp, Johann Joachim X Apellonina Püntener | * Silenen UR | |||
| Epp, Johann Joachim & N.N. | ||||
| Epp, Johann Martin & Anna Marie Indergand | ||||
| Erb, Apollonia & Konrad Püntener | ||||
| Erb, Heinrich & N.N. |